- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BENID1072 | Apartamento | Benidorm Rincón de Loix Zona Alta | 1 | 80 | 26 | 126.000€ | |
BENID1064 | Apartamento | Benidorm Rincón de Loix Zona Alta | 2 | 78 | 27 | 165.000€ | |
BENID1017 | Apartamento | Benidorm Rincón de Loix Zona Alta | 2 | 82 | 38 | 183.000€ | |
ARCHE1001 | Apartamento | Villanueva del Río Segura Balneario Archena | 1 | 54 | 17 | 55.000€ | |
CALP1022 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 63 | 29 | 263.000€ | |
BENID1066 | Apartamento | Benidorm Rincón de Loix Zona Alta | 1 | 80 | 29 | 105.000€ | |
BENID1068 | Apartamento | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 52 | 10 | 117.000€ | |
BENID1048 | Apartamento | Benidorm Rincón de Loix | 2 | 90 | 33 | Precio: Consultar | |
BENID1063 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 2 | 70 | 21 | 168.000€ | |
CALP1021 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 2 | 98 | 18 | 326.000€ | |
CALP1017 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 23 | 165.000€ | |
BENID1056 | Apartamento | Benidorm Rincón de Loix | 3 | 129 | 12 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14